Size
Footwear Size Chart
| US Men | US Women | EU Size | UK Size | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 37 | 4 | 8.75" | 22.2 cm |
| 6 | 7 | 38 | 5 | 9.06" | 23.0 cm |
| 7 | 8 | 39 | 6 | 9.37" | 23.8 cm |
| 8 | 9 | 41 | 7 | 9.69" | 24.6 cm |
| 9 | 10 | 42 | 8 | 10.00" | 25.4 cm |
| 10 | 11 | 43 | 9 | 10.31" | 26.2 cm |
| 11 | 12 | 44 | 10 | 10.63" | 27.0 cm |
| 12 | 13 | 46 | 11 | 10.94" | 27.8 cm |
| 13 | 14 | 47 | 12 | 11.25" | 28.6 cm |
| 14 | 15 | 48 | 13 | 11.56" | 29.4 cm |
Note: Measure your foot standing on a flat surface. Sizing may vary slightly by sandal style. If you are between sizes, consider the width of your foot for best fit.